Not�cias
Not�cias
Publicado em 13/12/2013 | Categoria: APAC em destaque
Voltar
Os ventos que ocorreram no dia de ontem (12/12/2013), surgiram devido a uma intensificação da pressão no Oceano Atlântico. Este sistema é o principal mecanismo de geração de ventos no nordeste brasileiro. O contraste térmico entre o continente e o oceano nestes últimos dias, favoreceu a intensificação por meio das brisas marinhas. Por estarmos em uma cidade próxima ao mar, estes ventos são mais intensosnas localidades mais abertas das cidades, como por exemplo nas praias, prédios altos e locais onde existam corredores por quais o vento passe. Os dados medidos das estações registraram valores de ventos de 30 a 40 km/h entre as 10 da manhã e 18 horas (horário local). Na escala mundial de ventos, o ocorrido equivale a uma classificação de vento moderado.
Segue a tabela Beaufort e suas consequências:
Grau | Designação | m/s | km/h | nós | Efeitos em terra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Calmo | <0,3 | <1 | <1 | Fumaça sobe na vertical | |
1 | Aragem | 0,3 a 1,5 | 1 a 5 | 1 a 3 | Fumaça indica direcção do vento | |
2 | Brisa leve | 1,6 a 3,3 | 6 a 11 | 4 a 6 | As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar | |
3 | Brisa fraca | 3,4 a 5,4 | 12 a 19 | 7 a 10 | As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento | |
4 | Brisa moderada | 5,5 a 7,9 | 20 a 28 | 11 a 16 | Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores | |
5 | Brisa forte | 8 a 10,7 | 29 a 38 | 17 a 21 | Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas | |
6 | Vento fresco | 10,8 a 13,8 | 39 a 49 | 22 a 27 | Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes | |
7 | Vento forte | 13,9 a 17,1 | 50 a 61 | 28 a 33 | Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento | |
8 | Ventania | 17,2 a 20,7 | 62 a 74 | 34 a 40 | Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos | |
9 | Ventania forte | 20,8 a 24,4 | 75 a 88 | 41 a 47 | Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento | |
10 | Tempestade | 24,5 a 28,4 | 89 a 102 | 48 a 55 | Árvores arrancadas; danos estruturais em construções | |
11 | Tempestade violenta | 28,5 a 32,6 | 103 a 117 | 56 a 63 | Estragos generalizados em construções | |
12 | Furacão | >32,7 | >118 | >64 | Estragos graves e generalizados em construções |
As previsões para o dia de hoje é que não haja mudanças nas condições do tempo para o litoral, portanto, espera-se que os ventos continuem com intensidade fraca a moderada, porém com rajadas semelhantes a ontem (12/12/2013). É importante lembrar que o fenômeno aconteceu em todo o estado de Pernambuco.